ผลการดำเนินงาน

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-MONEY-R | 26 พ.ค. 2565 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.39 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 20 มี.ค. 2562 |
0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.37 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-BOND6M | 29 เม.ย. 2565 | 0.45 | 0.45 | 0.76 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 22 เม.ย. 2563 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.77 | 0.77 | 0.90 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | ||
WE-BOND6M2 | 26 พ.ค. 2565 | 0.62 | 0.47 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 27 พ.ค. 2564 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.33 | 0.26 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||
WE-BOND6M3 | 29 เม.ย. 2565 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 27 ม.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
WE-INCOME | 26 พ.ค. 2565 | 0.25 | 0.15 | 0.32 | 0.69 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 27 มี.ค. 2562 |
0.02 | -0.11 | 0.13 | 0.52 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
WE-TRBOND-A | 24 พ.ค. 2565 | -5.97 | -2.58 | -5.50 | -5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 12 มี.ค. 2563 |
-5.18 | 0.49 | -4.69 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 12.47 | 15.36 | 11.38 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 8.65 | 8.63 | 8.67 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-CRETURN6M2-UI | 25 พ.ค. 2565 | -23.27 | -19.79 | -29.24 | -33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.52 | 29 ธ.ค. 2563 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.18 | 22.66 | 24.34 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.36 | ||
WE-EUROPE | 24 พ.ค. 2565 | -23.06 | -4.98 | -22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.37 | 6 ส.ค. 2564 |
-12.00 | -0.25 | -9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.52 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 25.16 | 25.74 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 25.41 | 28.21 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 | ||
WE-EUROPE8M | 25 พ.ค. 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 28 ก.พ. 2565 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | ||
WE-MULTI | 25 พ.ค. 2565 | -10.77 | -2.59 | -9.57 | -3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 1 พ.ย. 2562 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 10.25 | 10.65 | 10.02 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | ||
WE-THAITRIG6M | 26 พ.ค. 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 23 พ.ค. 2565 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-AQUA | 24 พ.ค. 2565 | -21.75 | -6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.84 | 30 พ.ย. 2564 |
-14.47 | -3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.29 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 19.78 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.21 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.95 | ||
WE-CANAB | 25 พ.ค. 2565 | -37.01 | -26.11 | -47.71 | -69.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.99 | 13 พ.ค. 2564 |
-13.37 | -4.24 | -12.75 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 51.47 | 52.71 | 50.36 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.18 | 19.34 | 17.81 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | ||
WE-CHIG | 25 พ.ค. 2565 | -28.69 | -21.14 | -34.84 | -35.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.36 | 13 ส.ค. 2563 |
-20.84 | -11.91 | -26.21 | -33.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.87 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 32.71 | 37.82 | 30.13 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 35.14 | 41.60 | 32.83 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 | ||
WE-CYBER | 25 พ.ค. 2565 | -55.46 | -38.19 | -60.91 | -58.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.88 | 29 ม.ค. 2564 |
-13.66 | -3.85 | -12.30 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 70.51 | 75.57 | 66.48 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 23.30 | 23.82 | 22.78 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | ||
WE-DEWORLD | 24 พ.ค. 2565 | -42.10 | -28.43 | -46.47 | -47.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.62 | 9 เม.ย. 2564 |
-14.21 | -7.79 | -16.23 | -14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.40 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 46.50 | 50.43 | 43.92 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.32 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.63 | 25.45 | 20.51 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.41 | ||
WE-EVOSEMI | 25 พ.ค. 2565 | -29.62 | -18.24 | -29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.24 | 24 มิ.ย. 2564 |
-26.84 | -12.74 | -26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.36 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 45.39 | 46.33 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 48.25 | 46.25 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.19 | ||
WE-GEDUCATION | 24 พ.ค. 2565 | -38.05 | -20.79 | -40.78 | -46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.23 | 2 ก.ค. 2563 |
-15.72 | -3.70 | -14.68 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 33.89 | 34.07 | 31.71 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.43 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.27 | 20.48 | 19.01 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | ||
WE-GEQUITY | 25 พ.ค. 2565 | -20.46 | -6.15 | -19.20 | -10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 19 ธ.ค. 2562 |
-13.40 | -3.67 | -12.65 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.48 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 21.90 | 24.58 | 21.20 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.97 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.70 | 21.34 | 19.38 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.98 | ||
WE-GIHEALTH | 24 พ.ค. 2565 | -23.15 | -9.90 | -22.19 | -26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.60 | 28 พ.ค. 2563 |
-11.67 | 5.69 | -10.31 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 27.47 | 28.98 | 26.58 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.76 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.34 | 18.07 | 20.52 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | ||
WE-GOLD | 25 พ.ค. 2565 | -9.76 | -9.84 | -12.97 | -30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 10 ต.ค. 2562 |
5.21 | 2.00 | 6.71 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 36.32 | 38.23 | 34.42 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.32 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.74 | 22.67 | 20.71 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.78 | ||
WE-GSECURE | 24 พ.ค. 2565 | -23.51 | -10.79 | -21.61 | -11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 31 ม.ค. 2563 |
-15.72 | -3.70 | -14.68 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 27.06 | 28.52 | 26.38 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.08 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.27 | 20.48 | 19.01 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.35 | ||
WE-GTECH | 24 พ.ค. 2565 | -33.25 | -20.71 | -34.78 | -26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 8 ส.ค. 2562 |
-27.26 | -13.17 | -26.85 | -8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 36.16 | 39.92 | 34.89 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 31.09 | 33.46 | 30.19 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.72 | ||
WE-OSHOP | 25 พ.ค. 2565 | -35.37 | -22.28 | -41.74 | -48.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.94 | 28 ก.ย. 2563 |
-13.37 | -3.81 | -12.40 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 39.53 | 43.13 | 38.15 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.08 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.47 | 20.58 | 19.05 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.43 | ||
WE-PLAY | 25 พ.ค. 2565 | -25.90 | -17.90 | -31.71 | -29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.51 | 4 พ.ย. 2563 |
-22.00 | -12.12 | -27.69 | -17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.75 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 38.45 | 40.53 | 38.53 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.58 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 32.07 | 33.38 | 30.99 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | ||
WE-TENERGY | 24 พ.ค. 2565 | -27.99 | -7.46 | -40.08 | -30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.60 | 25 ก.พ. 2564 |
-14.43 | -4.44 | -13.93 | -1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 46.41 | 49.88 | 44.84 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.76 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.70 | 20.40 | 18.12 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | ||
WE-VIETGROWTH | 25 พ.ค. 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.75 | 29 เม.ย. 2565 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.41 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-USREIT | 25 พ.ค. 2565 | -15.58 | -5.28 | -11.54 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 26 พ.ย. 2562 |
-11.41 | 0.64 | -6.97 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 22.72 | 24.77 | 23.49 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.94 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 23.41 | 23.85 | 23.80 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.85 |
หมายเหตุ :
- ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนต่างประเทศมีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน