ผลการดำเนินงาน

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-MONEY-R | 15 ส.ค. 2565 | 0.25 | 0.11 | 0.20 | 0.40 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 20 มี.ค. 2562 |
0.23 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-BOND6M | 27 ก.ค. 2565 | 0.74 | 0.30 | 0.74 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 22 เม.ย. 2563 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | ||
WE-BOND6M2 | 27 ก.ค. 2565 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 27 พ.ค. 2564 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | ||
WE-BOND6M3 | 2 ส.ค. 2565 | 0.00 | 0.32 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 27 ม.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 0.59 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
WE-INCOME | 15 ส.ค. 2565 | 0.38 | 0.21 | 0.29 | 0.63 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 27 มี.ค. 2562 |
0.14 | 0.19 | 0.06 | 0.42 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
WE-TRBOND-A | 10 ส.ค. 2565 | -10.18 | -1.34 | -9.64 | -11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 12 มี.ค. 2563 |
0.79 | 6.22 | 2.32 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 14.48 | 16.93 | 15.88 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 9.18 | 10.21 | 9.43 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-CRETURN6M2-UI | 11 ส.ค. 2565 | -21.64 | 3.65 | -20.54 | -30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.30 | 29 ธ.ค. 2563 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.05 | 22.43 | 23.13 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.89 | ||
WE-EUROPE | 10 ส.ค. 2565 | -21.80 | 5.19 | -10.20 | -22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.86 | 6 ส.ค. 2564 |
-10.06 | -0.19 | -5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.58 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.02 | 22.14 | 23.72 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.12 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 24.67 | 23.97 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.57 | ||
WE-EUROPE8M | 11 ส.ค. 2565 | 0.00 | -1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.93 | 28 ก.พ. 2565 |
0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | ||
WE-MULTI | 11 ส.ค. 2565 | -10.34 | 1.61 | -4.47 | -7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1 พ.ย. 2562 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 10.38 | 10.90 | 10.91 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | ||
WE-REALASSETS | 11 ส.ค. 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 10 ส.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
WE-THAITRIG6M | 15 ส.ค. 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.26 | 23 พ.ค. 2565 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | ||
WE-XPROP-A | 11 ส.ค. 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 10 มิ.ย. 2565 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | ||
WE-XPROP-D | 11 ส.ค. 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 10 มิ.ย. 2565 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-AQUA | 10 ส.ค. 2565 | -18.63 | 6.75 | -8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.56 | 30 พ.ย. 2564 |
-7.73 | 3.15 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 22.55 | 26.32 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.46 | 24.57 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | ||
WE-CANAB | 11 ส.ค. 2565 | -44.70 | -8.83 | -43.33 | -67.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.05 | 13 พ.ค. 2564 |
-7.02 | 3.10 | -1.35 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 48.89 | 47.21 | 49.30 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.74 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.04 | 20.88 | 19.75 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | ||
WE-CHIG | 11 ส.ค. 2565 | -22.03 | 8.97 | -16.53 | -30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.90 | 13 ส.ค. 2563 |
-19.72 | -3.68 | -14.90 | -30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.55 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 31.37 | 27.99 | 33.36 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.85 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 33.64 | 29.20 | 35.31 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | ||
WE-CYBER | 11 ส.ค. 2565 | -48.85 | 26.72 | -33.78 | -57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.89 | 29 ม.ค. 2564 |
-4.62 | 5.26 | 2.37 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.05 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 72.05 | 78.79 | 75.21 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.64 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 24.19 | 25.95 | 25.01 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.59 | ||
WE-DEWORLD | 10 ส.ค. 2565 | -31.78 | 13.21 | -22.58 | -39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.26 | 9 เม.ย. 2564 |
-11.15 | -2.44 | -9.93 | -13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.19 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 45.52 | 44.80 | 46.82 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.28 | 21.80 | 22.37 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | ||
WE-EVOSEMI | 11 ส.ค. 2565 | -26.90 | 6.88 | -13.29 | -15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.56 | 24 มิ.ย. 2564 |
-16.50 | 8.45 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 45.04 | 44.55 | 45.83 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 47.28 | 45.43 | 47.22 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.25 | ||
WE-GEDUCATION | 10 ส.ค. 2565 | -32.19 | 7.96 | -22.29 | -38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.62 | 2 ก.ค. 2563 |
-9.01 | 2.67 | -4.41 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.79 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 34.44 | 37.13 | 34.52 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.89 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.96 | 23.90 | 21.86 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | ||
WE-GEQUITY | 11 ส.ค. 2565 | -13.12 | 6.84 | -1.56 | -10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 19 ธ.ค. 2562 |
-6.26 | 4.66 | -0.06 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.88 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 21.97 | 22.11 | 23.00 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.19 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.39 | 22.62 | 21.23 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.93 | ||
WE-GIHEALTH | 10 ส.ค. 2565 | -19.87 | 6.91 | -10.05 | -26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.90 | 28 พ.ค. 2563 |
-7.77 | 4.84 | 4.48 | -9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 26.84 | 26.66 | 27.35 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.69 | 21.17 | 20.96 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | ||
WE-GOLD | 11 ส.ค. 2565 | -19.12 | -6.81 | -15.14 | -20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 10 ต.ค. 2562 |
-6.49 | -14.53 | -3.52 | -8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 36.04 | 35.99 | 36.42 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.81 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.23 | 19.75 | 21.93 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57 | ||
WE-GSECURE | 10 ส.ค. 2565 | -17.84 | 8.98 | -8.42 | -13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 31 ม.ค. 2563 |
-9.01 | 2.67 | -4.41 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 28.94 | 32.45 | 29.82 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.69 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.96 | 23.90 | 21.86 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | ||
WE-GTECH | 10 ส.ค. 2565 | -26.67 | 6.17 | -18.37 | -26.38 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 8 ส.ค. 2562 |
-18.67 | 2.59 | -8.32 | -10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.26 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 36.68 | 38.09 | 38.43 | 31.28 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 27.32 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 32.19 | 34.36 | 33.31 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.18 | ||
WE-OSHOP | 11 ส.ค. 2565 | -37.45 | -0.41 | -26.58 | -49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.30 | 28 ก.ย. 2563 |
-6.55 | 3.70 | -0.31 | -0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 36.38 | 31.62 | 37.50 | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.39 | 22.25 | 21.18 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | ||
WE-PLAY | 11 ส.ค. 2565 | -24.75 | 10.62 | -18.50 | -24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.93 | 4 พ.ย. 2563 |
-16.16 | 5.27 | -8.83 | -12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 37.05 | 34.80 | 37.74 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.02 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 31.21 | 31.22 | 31.88 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | ||
WE-TENERGY | 10 ส.ค. 2565 | -6.40 | 39.91 | 17.80 | -19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.60 | 25 ก.พ. 2564 |
-8.10 | 2.51 | -4.51 | -2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 48.33 | 53.66 | 49.99 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.07 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.65 | 22.25 | 20.48 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | ||
WE-VIETGROWTH | 11 ส.ค. 2565 | 0.00 | -7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.19 | 29 เม.ย. 2565 |
0.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.00 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.00 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE-USREIT | 11 ส.ค. 2565 | -13.58 | 6.25 | -2.77 | -4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 26 พ.ย. 2562 |
-6.18 | 0.60 | 2.72 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 23.09 | 23.34 | 23.72 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.56 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 23.62 | 24.91 | 23.99 | 21.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.42 |
หมายเหตุ :
- ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนต่างประเทศมีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน