เข้าสู่ระบบ


กองทุนรวม
กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (WE-MONEY-R)

ณ วันที่
1 ก.ค. 2565
ราคาขาย
10.2244
ราคารับซื้อคืน
10.2243
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
1,679,194,468.47
การซื้อขาย
วันและเวลาซื้อหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันและเวลาขายคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 09:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน | บลจ. / เอเจ็้นท์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก | 1.00 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป | 1.00 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มูลค่าขั้นต่ำการถือครอง | 100.0000 หน่วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน | 0.00 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บัญชีการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน |
|
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ประเภท | อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการซื้อ | 0.000000% |
ค่าธรรมเนียมการขายคืน | 0.000000% |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | 0.000000% |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | 0.000000% |
ค่าธรรมเนียมการซื้อหลักทรัพย์ | 0.000000% |
ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์ | 0.000000% |
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ประเภท | อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด |
---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1.070000% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.070000% |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 0.107000% |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 4.280000% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว / อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสามารถดูรายละเอียดได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ